Toutes les données en bref
Expert Key
Type d'appareil | 100 | 200 |
Entrées analogiques | 14 | 28 |
---|---|---|
Source de courant pour Pt100(0) | 4 | 8 |
Types de capteur | mV, mA, thermocouples, RTD, résistance | |
Résolution | 18 bits | |
Taux d'échantillonnage total | 100 kHz | |
Plages de mesure de tension | ± 100 / 200 / 500 mV; ± 1 / 2 / 5 / 10 V | |
Plages de mesure du courant | 0 .. 20 mA, 4 .. 20 mA, libre | |
plages de mesure de résistance | 10 Ω .. 10 kΩ | |
Point de mesure de référence intégré pour thermocouples | oui / 1 | oui / 2 |
Séparation galvanique | 500 VCC par rapport à PE | |
Résistance diélectrique | ± 40 V | |
Tension différentielle maxi | ± 40 V | |
Sorties analogiques | 2 | 2 |
Résolution | 16 bits | |
Taux de sortie maxi | 50 Hz | |
Tension / courant de sortie | 0 .. 10 V / ± 10 V / 0 .. 20 mA / 4 .. 20 mA / ± 20 mA | |
Séparation galvanique | 500 VCC par rapport à PE; Sortie à la sortie: aucune séparation galvanique | |
Entrées numériques ... | 12 | 1 |
Niveau logique | bas : 0 .. 1 V / haut : 5 .. 100 VCC à 2,7 mA .. 3,5 mA | |
Fréquence d'entrée maxi | 2 x 1 MHz, 10 x 10 Hz | 1 x 1 MHz |
Séparation galvanique | 1000 VDC | |
... dont avec fonction de totalisation | 12 | 1 |
Résolution totalisateur | 64 bits | |
Fréquence d'entrée maxi / résolution | 2 x 1 MHz / 1 µs, 10 x 10 kHz / 100 µs | 1 x 1 MHz / 1 µs |
Échelle de mesure | 0,1 Hz .. 1 MHz ou 10 kHz | |
Sorties numériques ... | 8 | 1 |
Tension / courant de commutation maxi | 30 W maxi : 30 V / 1 A .. 50 V / 0,6 A | |
Taux de sortie maxi | 10 Hz | |
Séparation galvanique | 1000 VDC | |
... dont avec fonction PWM | 4 | 1 |
Rapport d'échantillonnage / Résolution | 1:100 .. 1:500 | |
Fréquence de base PWM | 5 Hz .. 10 kHz | |
Caractéristiques techniques générales | ||
Raccordement de capteur | par bornes à vis avec ouverture de 0,14 .. 2,5 mm² | |
Alimentation | bloc d'alimentation externe | |
Puissance absorbée maxi | 6 Watt | |
Alimentation | 9 .. 24 VCC | |
Plage de température | 0 .. 50 °C | |
Humidité d’air | 90 % HR maxi, non condensant | |
Compatibilité environnementale | conforme RoHS | |
Interfaces USB | USB 2.0 high-speed | |
Interface Ethernet | 100Base-TX | |
Expert Key L 100/200 dimensions | l 185x h 50 x p 215 mm | |
Expert Key L 100/200 poids | 750 g | |
Expert Key C 100/200 dimensions | l 57 x h 280 x p 208 mm | |
Expert Key C 100/200 poids | 1.500 g | |
Expert Key P 100/200 dimensions | l 495 x h 135 x p 305 mm | |
Expert Key P100/200 poids | 6.500 g | |
Expert Key M 100/200 dimensions | l 470 x h 175 x p 355 mm | |
Expert Key M 100/200 poids | 5.100 g |
État: 22.11.2019