Toutes les données en bref
Expert Transient
Entrées / SortiesEntrées analogiques |
4, 8, 12 ou 16 |
Taux d'échantillonnage, réglable par voie | 20 Hz .. 50 kHz |
Largeur de bande du signal utile | CC .. 20 kHz |
Plage de tension | ± 25 V |
Plages de courant | 0 .. 20 mA / 4 .. 20 mA / libre |
Conditionnement de signal, à commutation logicielle | Aucun, couplage CA, IEPE |
Résolution/type ADC/ Impédance d'entrée | Sigma-Delta 24 bits / 4 MΩ |
Résistance diélectrique | ± 100 VCC |
Séparation galvanique / entre voies / entre voies et système / PE | ± 400 VCC |
Précision de mesure | 0,5 mV + 0.008 % de la valeur mesurée |
Entrées numériques | 4 |
Signal d'entrée | bas : 0 .. 1 V / haut : 5 .. 100 VCC@3,5 mA |
Séparation galvanique / entre voies / entre voies et système / PE | ± 400 VCC |
Fréquence d'entrée maxi / Largeur d'impulsion mini | 1 MHz / 500 ns |
Sorties analogiques | 4 |
Résolution | 16 bits |
Plages de sortie | 0 .. 10 V / ± 10 V / 0 .. 20 mA / 4 .. 20 mA / ± 20 mA |
Séparation galvanique / entre voies / entre voies et système / PE | ± 400 VCC |
Charge mini / Charge maxi | 650 Ω |
Sorties numériques | 8 |
Tension / Courant de commutation / PWM | 50 V / 2,5 A pendant 2 secondes, courant continu 250 mA / à séparation galvanique / 5 Hz .. 10 kHz, jusqu'à 1:1000 |
Mémoire de données | |
Interne / externe | 2 .. 14 Go (env. 30 millionsde valeurs mesurées par Go) / USB, NFS, CIFS, (S)FTP |
Fonctions de traitement de signalFiltres passe-haut / passe bas / passe bande | |
Fréquence limite / Ordre de filtre / Caractéristiques de filtre | 5 Hz .. 20 kHz / 4, 6, 8, 10 / notamment Butterworth |
Intégrateur / Différentiateur | |
---|---|
Intégrateur simple ou double / Différentiateur | |
Valeurs caractéristiques du signal de temps | |
Valeur maxi/mini, valeur de crête à crête, moyenne arithmétique, valeur efficace réelle, total vectoriel maxi, valeurs locales mini/maxi | |
Valeurs caractéristiques à l'entrée numérique | |
Fréquence | 1 Hz .. 1 MHz |
Totalisateur | 32 bits, compteur/décompteur, décodeur de quadrature |
Interfaces | |
Version mécanique COM 1 / COM 2 | RS485, connecteur D-Sub à 9 pôles, IEC 61158-2 |
Version mécanique COM 3 | RS232, connecteur D-Sub à 9 pôles |
LAN | 1 x 1000Base-T |
WLAN / WWAN (optionnel) | 802.11b/g/n / GPRS, UMTS, LTE 100 Mbit/s maxi |
USB | Device 2.0 / host 2.0 / bas / haut / plein |
PROFIBUS | 2 x PROFIBUS DPV1 / esclave 12 Mbits maxi, également redondants selon PN02.212 V1.2, renifleur PROFIBUS passif |
CAN / RS 232/485 | 2 x CAN 2.0 / Modbus RTU master & slave, SCPI, ASCII |
TCP/IP | Serveur/client Modbus TCP, serveur/client OPC UA |
Caractéristiques techniques générales | |
Dimensions / Poids | h 217 mm x l 88 mm x p 128 mm / 750 g |
Fixation | Profilé support DIN EN 60715 ou fixation par vis |
Raccordements signal | Bornes à vis embrochables, 96 bornes en deux rangées 1,5 mm² maxi |
Plage de température | -20 .. 50 °C* |
Humidité d’air | 90 % HR maxi, non condensant |
Tension d'alimentation | 12 .. 24 VCC / ± 10% |
Puissance absorbée | 20 Watt maxi |
* Une circulation d'air suffisante dans l'armoire de commande doit être assurée.
État: 18.02.2020