Toutes les données en bref
ProfiMessage / ProfiLab
Type de module | ADVT / AAST / ADIT | ADGT | AMDT / ADFT |
Entrées analogiques | |||
Détecteurs | mV, mA, thermocouples, PT100(0) (PT100(0) sauf ADVT) | mV, mA, thermocouples, PT100(0) | mV, mA |
Plages de mesure de tension et de courant | 156 mV .. 10 V, ± 156 mV .. ± 10 V / 0 .. 20 mA, 4 .. 20 mA, ± 20 mA | ||
Séparation de potentiel par rapport au système | 750 VCC | ||
Séparation de potentiel des voies | 110 V | 650 V | 100 V |
Résolution/type ADC | Sigma-Delta 24 bits | Sigma-Delta 24 bits | 14 bits |
Incertitude de mesure | V / mA: 0,01 % de la valeur pleine échelle
PT100(0): 0,1 K
Thermocouples : 0,1 % de la valeur de fin d'échelle après compensation | V / mA: 0,01 %de la valeur pleine échelle
PT100(0): 0,1 K
Thermocouples : 0,1 % de la valeur de fin d'échelle après compensation | ± 1,25 V .. ± 10 V: ± 0,1 % ± 0,625 V: ± 0,2 % ± 0,312 V: ± 0,3 % ± 0,156 V: ± 0,4 % |
Sorties analogiques | |||
Résolution | 16 bits | - | 12 bits |
Séparation de potentiel | 750 V | - | 100 V |
Sortie | 0/4 .. 20 mA | - | 0 .. 10 V |
Charge maxi / charge mini | 650 Ω | - | 2.5 kΩ |
Entrées numériques | |||
Séparation de potentiel | 2,5 kV | ||
Plage de mesure d'entrée | bas: 0 .. 1,5 VCC@0 .. 1,5 mA / haut: 3,5 .. 90 VCC@2,5 .. 3,5 mACC | ||
Entrées fréquence / totalisateur | |||
Séparation de potentiel / Échelle de mesure d'entrée | 2,5 kV / bas : 0 .. 1,5 VCC@0 .. 1,5 mA / haut: 3,5 .. 90 VCC@2,5 .. 3,5 mACC | ||
Fréquences de mesure | jusqu'à 30 kHz | ||
Sorties numériques | |||
Séparation de potentiel | 2,5 kV | ||
Tension de commutation | max. 50 VCC@2,5 A | ||
Mémoire de données | |||
Interne | 0,5 .. 15,5 Go (env. 30 millions de valeurs mesurées par Go / 300 millions de valeurs mesurées par Go pour AMDT, ADFT) | ||
Interfaces | |||
Version mécanique COM 1 / COM 2 | RS485, connecteur D-Sub à 9 pôles, IEC 61158-2 | ||
Version mécanique COM 3 / COM 4 | RS232, connecteur D-Sub 9 pôles femelle (COM 3), connecteur D-Sub 9 pôles mâle (COM 4) | ||
Protocoles COM 1 / COM 2 | PROFIBUS DPV1 Esclave (les deux interfaces), également redondant, selon PNO 2.212 V1.2 | ||
Protocoles COM 3 .. COM 4 | Modbus RTU Maître / Esclave, protocoles spécifiques au client | ||
Ethernet | RJ45 (connecteur STP à 8 pôles), 100Base-TX ; protocoles : TCP/IP, HTTP, SMTP, NTP, Modbus TCP Client/Server | ||
USB | USB 1.1. la lecture de la mémoire de données | ||
CAN | Connecteur D-Sub à 9 pôles, protocoles : CAN, RAW ; débits de transmission : 50 k .. 1 Mbaud | ||
Bus module | |||
Réalisation mécanique | Borne embrochable tripolaire Phoenix ; bus interne pour le raccordement d'autres modules | ||
Débit de transmission / longueur | 1 Mbaud (réglable) / à 10 m | ||
Caractéristiques techniques générales | |||
ProfiMessage - Dimensions / Poids | l 200 x h 73 x p 122 mm / 1 kg | ||
Fixation ProfiMessage | Profilé support DIN EN 60715 ou fixation par vis | ||
Raccordement de signaux ProfiMessage | Bornes à vis détachables, 33 bornes en deux rangées, protection de brin, câbles de raccordement de 2,5 mm² maxi | ||
Dimensions ProfiLab | l 226 x h 145 x p 180 mm / 1 kg | ||
Raccordements de signal ProfiLab | jusqu'à 64 connecteurs laboratoire 4 mm, dorés | ||
Plage de température | -20 .. 50 °C | ||
Humidité d’air | 90 % HR maxi, non condensant | ||
Tension d'alimentation | 12 .. 36 VDC / 12 .. 28 VAC eff. / ± 10 % | ||
Puissance absorbée | < 10 Watt |
État: 11.05.2021